| 类别 | 序号 | 项目 | 方法简介 | 单价 | 单批送样,单指标样本最低起接个数 | 适用材质 | 需要样品量(g) | 可做重复类型 | 样品要求 |
| 糖类 | 1 | 总糖(以干样计)
总糖包含所有的水溶性糖和水不溶性糖(包含淀粉、纤维素和半纤维素等其他不溶于水的糖类),经硫酸作用,全部脱水转变为糖醛衍生物
|
采用苯酚-硫酸比色法测定总糖含量 | 63 | 10 | 食用菌 | 1干/10鲜 | 生物学/技术 | 干样/鲜样 |
| 2 | 总糖(以鲜样计) | 10鲜 | 鲜样 | ||||||
| 3 | 可溶性总糖(以干样计) | 蒽酮法测定可溶性总糖含量 | 59 | 10 | 植物组织 | 1干/2鲜 | 生物学/技术 | 干样/鲜样 | |
| 4 | 可溶性总糖(以鲜样计) | 2鲜 | 鲜样 | ||||||
| 5 | 还原糖(以干样计) | 3,5-二硝基水杨酸比色法测定还原糖含量 | 63 | 10 | 植物组织 | 1干/2鲜 | 生物学/技术 | 干样/鲜样 | |
| 6 | 还原糖(以鲜样计) | 2鲜 | 鲜样 | ||||||
| 7 | 糖组分(葡萄糖、果糖和蔗糖)(以干样计)
糖组分为分级提取。
|
蒽酮比色法测定葡萄糖、果糖和蔗糖含量 | 189(单组分70元) | 10 | 果蔬类 | 1干/5鲜 | 生物学/技术 | 干样/鲜样 | |
| 8 | 糖组分(葡萄糖、果糖和蔗糖)(以鲜样计) | 5鲜 | 鲜样 | ||||||
| 9 | 多糖(以干样计) | ①采用苯酚-硫酸比色法测定多糖含量 | 63 | 10 | 各种干、鲜食用菌产品中粗多糖及食用菌制品中粗多糖含量的测定(不适用于添加淀粉、糊精组分的食用菌产品,以及食用菌液体发酵或固体发酵产品) | 1干/10鲜 | 生物学/技术 | 干样/鲜样 | |
| 10 | ②采用蒽酮硫酸比色法测定多糖含量 | 59 | 黄精 | 0.5干/4鲜 | 干样/鲜样 | ||||
| 12 | 多糖(以鲜样计) | ①采用苯酚-硫酸比色法测定多糖含量 | 63 | 10 | 各种干、鲜食用菌产品中粗多糖及食用菌制品中粗多糖含量的测定(不适用于添加淀粉、糊精组分的食用菌产品,以及食用菌液体发酵或固体发酵产品) | 10鲜 | 鲜样 | ||
| 13 | ②采用蒽酮硫酸比色法测定多糖含量 | 59 | 黄精 | 4鲜 | 鲜样 | ||||
| 15 | 可溶性固形物
可溶性固形物包含可溶于水的糖、酸、维生素和矿质,其中糖主要是可溶性糖,包含单糖,双糖和多糖(淀粉
纤维素,半纤维素等不溶于水类除外)
|
采用折光法测定可溶性固形物含量 | 35 | 10 | 水果和蔬菜 | 4鲜 | 生物学/技术 | 鲜样 | |
| 16 | β-葡聚糖(以干样计) | 采用试剂盒测定β葡聚糖含量 | 140 | 10 | 大麦或麦芽提取物 | 0.2干/2鲜 | 生物学/技术 | 干样 | |
| 17 | β-葡聚糖(以鲜样计) | 2鲜 | 鲜样 | ||||||
| 淀粉类 | 18 | 可溶性淀粉(以干样计) | 采用碘显色法测定可溶性淀粉含量 | 63 | 10 | 植物组织 | 1干/2鲜 | 生物学/技术 | 干样/鲜样 |
| 19 | 可溶性淀粉(以鲜样计) | 2鲜 | 鲜样 | ||||||
| 20 | 总淀粉(以干样计) | 采用酸水解-DNS法测定总淀粉含量 | 70 | 10 | 食品(肉制品除外) | 1干/10鲜 | 生物学/技术 | 干样/鲜样 | |
| 21 | 总淀粉(以鲜样计) | 10鲜 | 鲜样 | ||||||
| 22 | 直链淀粉(以干样计) | 参考GB 7648-87 采用碘显色法测定直链淀粉含量 | 84 | 10 | 水稻、玉米、谷子籽粒 | 1干/10鲜 | 生物学/技术 | 水稻、玉米等谷子籽粒 | |
| 23 | 直链淀粉(以鲜样计) | 10鲜 | |||||||
| 24 | 直链淀粉和支链淀粉(以干样计) | 参考DB32/T 2265-2012 采用双波长比色法测定直链淀粉和支链淀粉含量 | 126 | 10 | 乳熟后期至蜡熟初期收获的鲜食玉米 | 1干/10鲜 | 生物学/技术 | 干样/鲜样 | |
| 25 | 直链淀粉和支链淀粉(以鲜样计) | 10鲜 | 鲜样 | ||||||
| 26 | 抗性淀粉 | 参考NY/T 2638-2014 稻米及制品中抗性淀粉的测定 分光光度法 | 280 | 10 | 稻米或其他谷物 | 0.5g干样 | 生物学/技术 | 干样 | |
| 蛋白类 | 27 | 可溶性蛋白(以干样计) | 采用考马斯亮蓝法测定可溶性蛋白含量 | 42 | 10 | 植物组织 | 1干/2鲜 | 生物学/技术 | 干样/鲜样 |
| 28 | 可溶性蛋白(以鲜样计) | 2鲜 | 鲜样 | ||||||
| 29 | 清蛋白 | 采用连续振荡提取法分别提取测定各蛋白组分含量 | 112 | 10 | 谷物种子 | 2干/5鲜 | 生物学 | 干样/鲜样 | |
| 30 | 球蛋白 | 采用连续振荡提取法分别提取测定各蛋白组分含量 | 168 | 谷物种子 | 2干/5鲜 | 生物学 | 干样/鲜样 | ||
| 31 | 醇蛋白 | 采用连续振荡提取法分别提取测定各蛋白组分含量 | 224 | 谷物种子 | 2干/5鲜 | 生物学 | 干样/鲜样 | ||
| 32 | 谷蛋白 | 采用连续振荡提取法分别提取测定各蛋白组分含量 | 280 | 谷物种子 | 2干/5鲜 | 生物学 | 干样/鲜样 | ||
| 33 | 蛋白组分(清蛋白,球蛋白,醇蛋白,谷蛋白)(以干样计) | 采用连续振荡提取法分别提取测定各蛋白组分含量 | 336 | 谷物种子 | 2干/5鲜 | 生物学 | 干样/鲜样 | ||
| 34 | 蛋白组分(清蛋白,球蛋白,醇蛋白,谷蛋白)(以鲜样计) | 5鲜 | 鲜样 | ||||||
| 纤维类 | 35 | 半纤维素(以干样计) | 采用盐酸水解法测定半纤维素含量 | 91 | 10 | 秸秆原材料、木材原材料 | 1干/4鲜 | 生物学/技术 | 干样/鲜样 |
| 36 | 半纤维素(以鲜样计) | 4鲜 | 鲜样 | ||||||
| 37 | 纤维素(以干样计) | 采用硫酸蒽酮比色法测定纤维素含量 | 91 | 10 | 秸秆原材料、木材原材料、植物叶片 | 1干/4鲜 | 生物学/技术 | 干样/鲜样 | |
| 38 | 纤维素(以鲜样计) | 4鲜 | 鲜样 | ||||||
| 39 | 粗纤维素(以干样计) | 采用重量法测定粗纤维素含量 | 91 | 10 | 果蔬类 | 10干/40g鲜 | 生物学 | 干样/鲜样 | |
| 40 | 粗纤维素(以鲜样计) | 40g鲜 | 鲜样 | ||||||
| 41 | 木质素(以干样计) | 采用72%硫酸酸解-滴定法测定木质素含量 | 91 | 10 | 秸秆原材料、木材原材料 | 1干/4鲜 | 生物学 | 干样/鲜样 | |
| 42 | 木质素(以鲜样计) | 4鲜 | 鲜样 | ||||||
| 43 | (秸秆、木材类)半纤维素(以干样计) | 参考NY/T 1459-2007 、GB/T 20806-2006采用范式洗涤法测定半纤维素、纤维素和木质素的含量 | 91 | 10 | 秸秆原材料、木材原材料 | 4g干样 | 生物学 | 干样 | |
| 44 | (秸秆、木材类)纤维素(以干样计) | 91 | |||||||
| 45 | (秸秆、木材类)木质素(以干样计) | 91 | |||||||
| 46 | 粗纤维(以干样计)
范式洗涤法可同步测定三素结果,适用样本类型为木材、枝条、秸秆,采用纤维素分析仪检测
|
参考GB/T 5009.10-2003 采用范式洗涤法测定粗纤维含量 | 91 | 10 | 植物类食品 | 10干/60鲜 | 生物学 | 干样/鲜样 | |
| 47 | 粗纤维(以鲜样计) | 60鲜 | 鲜样 | ||||||
| 48 | 酸性洗涤纤维 | 参考NY/T 1459-2007 采用范式洗涤法测定酸性洗涤纤维含量 | 112 | 10 | 各种植物性单一饲料 | 2干 | 生物学 | 干样 | |
| 49 | 中性洗涤纤维 | 参考GB/T 20806-2006 采用范式洗涤法测定中性洗涤纤维含量 | 112 | 10 | 适用于各种单一饲料和配合饲料,不适用于无机盐类饲料添加剂 | 2干 | 生物学 | 干样 | |
| 50 | 总膳食(以干样计) | 参考GB 5009.88-2014 采用酶重量法测定膳食纤维含量 | 210 | 10 | 适用于所有植物性食品及其制品中总的、可溶性和不溶性膳食纤维的测定,但不包括低聚果糖、低聚半乳糖、聚葡萄糖、抗性麦芽糊精、抗性淀粉等膳食纤维组分 | 8干/100鲜 | 生物学 | 干样 | |
| 51 | 不可溶性膳食纤维(以干样计) | 参考GB 5009.88-2014 采用酶重量法测定膳食纤维含量 | 210 | 干样 | |||||
| 52 | 可溶性膳食(以干样计) | 参考GB 5009.88-2014 采用酶重量法测定膳食纤维含量 | 392 | 干样 | |||||
| 53 | 总膳食(以鲜样计) | 参考GB 5009.88-2014 采用酶重量法测定膳食纤维含量 | 210 | 鲜样 | |||||
| 54 | 不可溶性膳食纤维(以鲜样计) | 参考GB 5009.88-2014 采用酶重量法测定膳食纤维含量 | 210 | 鲜样 | |||||
| 55 | 可溶性膳食(以鲜样计) | 参考GB 5009.88-2014 采用酶重量法测定膳食纤维含量 | 392 | 鲜样 | |||||
| 56 | 总膳食/可溶性膳食/不可溶性膳食纤维(以干样计) | 参考GB 5009.88-2014 采用酶重量法测定膳食纤维含量 | 420 | 干样 | |||||
| 57 | 总膳食/可溶性膳食/不可溶性膳食纤维(以鲜样计) | 鲜样 | |||||||
| 氨基酸类 | 58 | 总游离氨基酸 | 采用茚三酮比色法测定总游离氨基酸含量 | 70 | 10 | 植物样品 | 2鲜 | 生物学/技术 | 鲜样 |
| 59 | 赖氨酸(以干样计) | 采用茚三酮比色法测定赖氨酸含量 | 77 | 10 | 谷类作物种子 | 0.5干/2鲜 | 生物学/技术 | 干样/鲜样 | |
| 60 | 赖氨酸(以鲜样计) | 2鲜 | 鲜样 | ||||||
| 61 | 脯氨酸(PRO) | 采用茚三酮比色法测定脯氨酸含量(或Pro试剂盒测定 PYFA-2 C48) | 70 | 10 | 植物叶片 | 2鲜 | 生物学/技术 | 鲜样 | |
| 维生素类 | 62 | 维生素C(L+ 抗坏血酸)
HPLC法
|
食品安全国家标准 高效液相色谱法 | 168 | 10 | 水果、蔬菜及其制品 | 200鲜(可食部分) | 生物学/技术 | 鲜样 |
| 63 | 维生素E(以干样计)
HPLC法
|
食品安全国家标准 高效液相色谱法 | 168 | 10 | 动物血清(浆)、组织、植物 | 0.4干/1鲜 | 生物学/技术 | 干样/鲜样 | |
| 64 | 维生素E(以鲜样计) | 1鲜 | 鲜样 | ||||||
| 有机抽提物 | 65 | 粗脂肪(以干样计) | 参考GB 5009.6-2016 采用索氏抽提法测定粗脂肪含量 单次通量12个一批 | 70 | 6 | 适用于水果、蔬菜及其制品、粮食及粮食制品、肉及肉制品、蛋及蛋制品、水产及其制品、焙烤食品、糖果等食品中游离态脂肪含量的测定 | 10干/20鲜 | 生物学 | 干样/鲜样 |
| 66 | 粗脂肪(以鲜样计) | 20鲜 | 鲜样 | ||||||
| 67 | 苯醇抽提物(以干样计) | 参考GB/T 2677.6-94采用索氏抽提法测定苯醇抽提物含量 | 77 | 6 | 木材原料、非木材纤维原料 | 3干 | 生物学 | 木材干样 | |
| 酸类 | 68 | 可滴定酸/总酸 | 采用酸碱滴定法测定可滴定酸含量 | 56 | 5 | 水果、蔬菜及其制品 | 20鲜(可食部分) | 生物学 | 鲜样 |
| 69 | 草酸 | 采用水杨酸铁络合物比色法测定草酸含量 | 77 | 10 | 菠菜等蔬菜 | 100鲜 | 生物学/技术 | 鲜样 | |
| 果胶类 | 70 | 可溶性果胶(以干样计) | 采用咔唑比色法测定果胶含量 | 70 | 10 | 水果、蔬菜及其制品 | 1干/2鲜 | 生物学/技术 | 干样/鲜样 |
| 71 | 可溶性果胶(以鲜样计) | 70 | 水果、蔬菜及其制品 | 2鲜 | 鲜样 | ||||
| 72 | 原果胶(以干样计) | 采用咔唑比色法测定果胶含量 | 126 | 水果、蔬菜及其制品 | 1干/2鲜 | 生物学/技术 | 干样/鲜样 | ||
| 73 | 原果胶(以鲜样计) | 126 | 水果、蔬菜及其制品 | 2鲜 | 鲜样 | ||||
| 74 | 总果胶(可溶性果胶+原果胶)(以干样计) | 采用咔唑比色法测定果胶含量 | 133 | 水果、蔬菜及其制品 | 1干/2鲜 | 生物学/技术 | 干样/鲜样 | ||
| 75 | 总果胶(可溶性果胶+原果胶)(以鲜样计) | 2鲜 | 鲜样 | ||||||
| 色素类 | 76 | 叶绿素总量
叶绿素总量=叶绿素a+叶绿素b
|
采用乙醇/丙酮提取-比色法测定叶绿素含量 | 98(三指标)单项70 | 10 | 新鲜植物叶片 | 1鲜(除去大叶脉后) | 生物学/技术 | 鲜样 |
| 77 | 叶绿素a | 鲜样 | |||||||
| 78 | 叶绿素b | 鲜样 | |||||||
| 79 | 类胡萝卜素总量 | 采用乙醇提取-比色法测定类胡萝卜素含量 | 70 | 10 | 新鲜植物叶片 | 2鲜(除去大叶脉后) | 生物学/技术 | 鲜样 | |
| 80 | β胡萝卜素(以干样计) | 采用 苏丹红比色法/ 液相色谱法测定β胡萝卜素含量 | 70;168 | 10 | 新鲜胡萝卜 | 0.4干/6鲜 | 生物学/技术 | 干样/鲜样 | |
| 81 | β胡萝卜素(以鲜样计) | 6鲜 | 鲜样 | ||||||
| 82 | 叶绿素a/叶绿素b/类胡萝卜素/叶黄素 | 采用乙醇-丙酮混合液浸提法测定其含量 | 196 | 10 | 常见桑科榕属植物叶片 | 2鲜(除去大叶脉后) | 生物学/技术 | 鲜样 | |
| 83 | 番茄红素 | 采用石油醚浸提法测定番茄红素含量 / 液相色谱法 | 105 | 10 | 新鲜番茄 | 10鲜(可食部分) | 生物学/技术 | 鲜样 | |
| 84 | 茶红素 | 参考红茶中茶黄素、茶红素和茶褐素含量的测定 分光光度法 | 84 | 10 | 茶叶 | 5干 | 生物学/技术 | 干样 | |
| 85 | 茶黄素 | 84 | 10 | 生物学/技术 | |||||
| 86 | 茶褐素 | 84 | 10 | 生物学/技术 | |||||
| 类黄酮色素类 | 87 | 黄酮(以干样计) | 采用硝酸铝盐比色法测定黄酮含量(或试剂盒测定 PYFA-1 M48) | 98 | 10 | 芦笋 | 1干/4鲜 | 生物学/技术 | 干样/鲜样 |
| 88 | 黄酮(以鲜样计) | 4鲜 | 鲜样 | ||||||
| 89 | 异黄酮(以干样计) | 采用乙醇提取,紫外分光光度法测定异黄酮含量 | 98 | 10 | 大豆 | 2干/20鲜 | 生物学/技术 | 干样/鲜样 | |
| 90 | 异黄酮(以鲜样计) | 20鲜 | 鲜样 | ||||||
| 91 | 花青素(相对定量) | 采用盐酸-乙醇浸提法测定花青素含量 | 84 | 10 | 绿米稻壳 | 2干/10鲜 | 生物学/技术 | 鲜样 | |
| 92 | 原花青素 | 采用甲醇提取-紫外分光光度法测定 | 105 | 10 | 植物提取物 | 3鲜 | 生物学/技术 | 鲜样 | |
| 93 | 花色苷 | 采用pH示差法测定花色苷含量 | 168 | 10 | 葡萄皮、蓝莓、黑莓、桑葚 | 5鲜 | 生物学/技术 | 鲜样 | |
| 酚类 | 94 | 总酚(以干样计) | 采用福林酚比色法测定总酚含量 | 70 | 10 | 水果及其制品 | 1干/3鲜(可食部分) | 生物学/技术 | 干样/鲜样 |
| 95 | 总酚(以鲜样计) | 3鲜(可食部分) | 鲜样 | ||||||
| 96 | 茶多酚(以干样计) | 参考GB/T 8313-2018 采用 福林酚比色法 /液相色谱法 测定茶多酚含量 | 105;280 | 10 | 茶及茶制品 | 0.4干/4鲜 | 生物学/技术 | 干样/鲜样 | |
| 97 | 茶多酚(以鲜样计) | 4鲜 | 鲜样 | ||||||
| 98 | 棉酚(棉花) | 参考GB/T 13086-2020 饲料中游离棉酚的测定方法 | 105 | 10 | 棉籽粉、棉籽粕和含有这些物质的配合饲料(包括混合饲料) | 4干(磨碎,过2.8 mm孔筛) | 生物学/技术 | 干样 | |
| 99 | 儿茶素 | 采用盐酸-香草醛比色法测定茶叶中儿茶素总量/ 液相色谱法 | 105;280 | 10 | 茶叶 | 1干 | 生物学/技术 | 鲜样 | |
| 100 | 单宁 | 参考GB/T 15686-2008采用二甲基甲酰胺溶液提取,比色法测定单宁含量 | 105 | 10 | 高粱 | 10干(不能提前粉碎) | 生物学/技术 | 干样/鲜样 | |
| 101 | 参考NY/T 1600--2008 采用磷钼酸-磷钨酸比色法测定单宁含量 | 105 | 水果、蔬菜及葡萄酒 | 5鲜(可食部分)/10mL | 生物学/技术 | 干样/鲜样 | |||
| 生物碱 | 102 | 总生物碱 | 采用雷氏盐比色法测定测定总生物碱含量(以盐酸川穹嗪定量) | 119 | 10 | 川芎 | 1干 | 生物学/技术 | 干样 |
| 103 | 甜菜碱 | 参考NY/T 1746-2009 采用雷氏盐沉淀法 / 液相色谱法 测定甜菜碱含量 | 105;280 | 10 | 甜菜块根 | 4干(磨碎,过60目孔筛) | 生物学/技术 | 干样 | |
| 104 | 咖啡碱 | 参考GB/T 8312-2013采用浸提法测定咖啡碱含量 | 105/样+标品980元 | 10 | 茶叶及固态速溶茶 | 4干 | 生物学/技术 | 干样 | |
| 其他生理指标 | 105 | 硝酸盐 | 参考GB 5009.33-2016 采用第三法 紫外分光光度法测定硝酸盐含量 | 63 | 10 | 蔬菜、水果 | 10鲜 | 生物学/技术 | 鲜样 |
| 106 | 亚硝酸盐 | 参考GB 5009.33-2016 采用第二法 盐酸萘乙二胺法测定亚硝酸盐含量 | 63 | 10 | 食品 | 10鲜 | 生物学/技术 | 鲜样 | |
| 107 | 相对电导率 | 煮沸-电导仪法 | 63 | 10 | 新鲜植物叶片 | 5g鲜样 | 生物学 | 鲜样 | |
| 108 | 根系活力 | 采用氯化三苯基四氮唑(TTC)法测定根系活力 | 105 | 10 | 新鲜植物根系(带土一起取样,取完及时干冰送样) | 4鲜(清洗后) | 生物学 | 鲜样 | |
| 109 | 总三萜 | 参考DB34/T 485-2004采用香草醛-冰乙酸法测定总三萜含量 | 112 | 10 | 灵芝 | 0.5干(过60目筛) | 生物学/技术 | 干样 | |
| 110 | 三萜及甾醇 | 采用香草醛-冰乙酸法测定总三萜及甾醇含量 | 112 | 10 | 灵芝 | 0.5干(过60目筛) | 生物学/技术 | 干样 | |
| 111 | 面筋 | 参考GB/T 5506.1-2008 采用手洗法测定面筋含量 | 140 | 10 | 小麦粉、硬粒小麦颗粒或普通全麦粉 | 20干 | 生物学 | 干样 | |
| 112 | 总皂苷(以薯蓣皂苷元定量) | 采用回流提取甲醇硫酸法测定总皂苷含量 | 105 | 10 | 黄山药 | 0.8干(过65目筛) | 生物学/技术 | 干样 | |
| 113 | 大豆皂苷 | 参考GB/T 22464-2008 采用乙酸乙酯提取比色法测定大豆皂苷含量 | 105 | 10 | 以大豆、大豆粕或者大豆胚芽提取的商品大豆皂苷 | 0.2干 | 生物学/技术 | 干样 | |
| 114 | 灰分 | 参考GB 5009.4-2016 采用直接灰化法测定灰分含量 | 35 | - | 适用于食品中灰分的测定(淀粉类灰分的方法适用于灰分质量分数不大于2%的淀粉和变性淀粉 | 20干 | 生物学 | 干样 | |
| 115 | 水分 | 参考GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定 | 35 | - | 蔬菜、谷物及其制品、水产品、豆制品、乳制品、肉制品、卤菜制品、粮食(水分含量低于18%)、油料(水分含量低于13%)、淀粉及茶叶类等食品中水分的测定,不适用于水分含量小于0.5g/100g的样品 | 15-30g鲜样 | 生物学 | 鲜样 | |
| 116 | 水浸出物 | 参考GB/T 8305-2013采用热浸法测定水浸出物含量 | 63 | 10 | 茶叶 | 5干 | 生物学 | 干样 | |
| 117 | 酸价 | 参考GB 5009.229-2016《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》 | 84 | 10 | 食用油 | 50g | 生物学 | 半固体 | |
| 118 | 过氧化值 | 参考 GB 5009.227-2016《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》 | 112 | 10 | 食用油 | 50g | 生物学 | 半固体 | |
| 119 | 硫代葡萄糖苷 | 参考DB32T384-2007 菜籽粕中硫代葡萄糖甙的测定 分光光度法(标准物质制备费用800元) | 140 | 10 | 菜籽 | 2干 | 生物学 | 干样 | |
| 120 | 皮渣率 | 重量法 | 112 | 10 | 鲜食玉米 | 300鲜 | 生物学 | 鲜样 | |
| 121 | 氯化物(氯离子)(以干重/鲜重计) | 参考GB 5009.44-2016采用第三法硝酸银滴定法/第一法电位滴定法测定 | 77 | 10 | 第三法不适用于深颜色植物 | 20 | 生物学 | 鲜样/干样 | |
| 122 | 氟化物(氟离子)(以干重/鲜重计) | 离子选择电极法 | 84 | 10 | 粮食、蔬菜、水果、豆类及其制品、肉、鱼、蛋等。不适用于脂肪含量高而又未经灰化的试样(如花生、肥肉等) | 5干 | 生物学/技术 | 干样 | |
| 123 | 全硅(以干重/鲜重计) | 采用氢氧化钠消解,ICP-AES或硅钼蓝比色法测定硅含量 | 63 | 10 | 植物样品 | 0.3干 | 生物学/技术 | 鲜样/干样 | |
| 124 | 植硅体(植硅体碳PhytOC) | 采用酸溶提取-重铬酸钾氧化滴定或分光光度法 | 112 | 10 | 植物样品 | 3干 | 生物学/技术 | 干样 | |
| 植物、食品、动物组织及其他生物材料 | 125 | pH | 采用电极法测定pH | 28 | - | 果蔬类 | 20鲜 | 生物学/技术 | 鲜样 |
| 126 | 粗蛋白(以干重/鲜重计) | 参考GB 5009.5-2016采用凯氏定氮法测定粗蛋白含量 | 42 | - | 适用于各种食品中蛋白质的测定,不适用于添加无机含氮物质,有机非蛋白质含氮物质的食品 | 0.5干/2鲜 | 生物学/技术 | 鲜样/干样 | |
| 127 | 全氮(以干重计) | 采用元素分析仪直接测定植物全氮含量 | 84 | 10 | 植物样品 | 0.45g/200目/0.075mm筛 | 生物学 | 干样 | |
| 128 | 全氮(以干重/鲜重计) | 参考NY/T 2017-2011 采用硫酸-过氧化氢消煮,凯氏定氮法测定全氮含量,分光光度法测定全磷含量,原子吸收火焰光度计法测定全钾含量。 | 42 | - | 植物样品 | 1干/10鲜 | 生物学/技术 | 鲜样/干样 | |
| 129 | 全磷(以干重/鲜重计) | 42 | - | 植物样品 | |||||
| 130 | 全钾(以干重/鲜重计) | 42 | - | 植物样品 | |||||
| 131 | 全碳 | 采用重铬酸钾氧化-外加热法测定全碳含量 | 49 | - | 植物样品 | 0.3干 | 生物学 | 鲜样/干样 | |
| 植物元素指标(食品、肥料及动物组织及其他生物材料 同) | 132 | 硫化物(全硫)(以干重/鲜重计) | 采用ICP-AES或硫酸钡比浊法测定硫含量 | 77 | 10 | 植物样品 | 1干 | 生物学/技术 | 鲜样/干样 |
| 133 | 无机硒(有机硒用差减法;总硒-无机硒)
若只测有机硒,也需要收总硒和无机硒两个指标费用。 |
采用盐酸水浴提取,原子荧光光谱法测定无机硒的含量 | 84 | 10 | 植物样品 | 30鲜/10干 | 生物学/技术 | 鲜样/干样 | |
| 134 | 金属元素:硼、钠、镁、铝、钾、钙、钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、硒、锶、钼、镉、锡、锑、钡、铊、铅(25种)(以干重/鲜重计) | 参考GB 5009.268-2016 第一法 采用硝酸消解,ICP-MS测定多元素含量 | 63+28/560封顶 | - | 植物样品 | 1干/5鲜/6mL | 生物学/技术 | 鲜样/干样 | |
| 135 | 铝、硼、钡、钙、铜、铁、钾、镁、锰、钠、镍、磷、锶、钛、钒、锌、硫(17种)(以干重/鲜重计) | 参考GB 5009.268-2016 第二法 采用硝酸消解,ICP-OES测定多元素含量 | 63+28/560封顶 | - | 植物样品 | 1干/5鲜/6mL | 生物学/技术 | 鲜样/干样 | |
| 136 | 汞、砷、硒(以干重/鲜重计)
涉及汞元素的,不适宜ICP-MS测定,改用原子荧光光度计测定。样品测定前确认是否经过Hg处理。 |
参考GB 5009.268-2016 第一法 采用硝酸消解,原子荧光法测定 | 63+28/组份 | - | 植物样品 | 1干/5鲜/6mL | 生物学/技术 | 鲜样/干样 | |
| 137 | 植物元素化学形态分析(Cu、Zn、Pb、Cd、Cr、Hg、As、Ni)(以鲜重计)
(80%乙醇、水、1M氯化钠、2%醋酸、0.6M盐酸态、残渣态)共计6个组分。 |
采用化学试剂逐步提取法提取植物体内的重金属化学形态(6组份) | 504+210/元素 | 10 | 新鲜植物 | 1鲜 | 生物学/技术 | 鲜样 | |
| 138 | 植物亚细胞组分元素分析(Cu、Zn、Pb、Cd、Cr、Hg、As、Ni)(以鲜重计)
(细胞壁、细胞器、可溶性组分)共计3个组分。 |
采用差速离心法分离不同的细胞组分消解测定(3组份) | 252+105/元素 | 10 | 新鲜植物 | 1鲜 | 生物学/技术 | 鲜样 | |
| 植物、血清及组织 | 139 | 过氧化氢酶 (CAT) | 陌凡-过氧化氢酶(CAT)测定试剂盒 | 42 | 10 | 植物、血清及组织 | 1 | 生物学 | 新鲜样品 |
| 140 | 过氧化物酶 (POD) | 陌凡-过氧化物酶(POD)测定试剂盒 | 42 | 10 | 植物、血清及组织 | 1 | 生物学 | 新鲜样品 | |
| 141 | 超氧化物歧化酶(SOD) | 陌凡-超氧化物歧化酶(SOD)测定试剂盒 | 42 | 10 | 植物、血清及组织 | 1 | 生物学 | 新鲜样品 | |
| 142 | 抗坏血酸过氧化物酶(APX) | 陌凡-抗坏血酸过氧化物酶(APX)活性测试盒 | 42 | 10 | 植物、血清及组织 | 1 | 生物学 | 新鲜样品 | |
| 143 | 过氧化氢(H2O2) | 陌凡-过氧化氢(H2O2)含量检测试剂盒 | 42 | 10 | 植物、血清及组织 | 1 | 生物学 | 新鲜样品 | |
| 144 | 丙二醛(MDA) | 陌凡-丙二醛(MDA)测定试剂盒 | 42 | 10 | 植物、血清及组织 | 1 | 生物学 | 新鲜样品 | |
| 145 | 抗坏血酸氧化酶(ASO/AAO) | 抗坏血酸氧化酶(AAO)活性测试盒 | 42 | 10 | 植物、血清及组织 | 1 | 生物学 | 新鲜样品 | |
| 146 | 多酚氧化酶(PPO) | 陌凡-多酚氧化酶(PPO)测试盒 | 42 | 10 | 植物、血清及组织 | 1 | 生物学 | 新鲜样品 | |
| 147 | 谷胱甘肽还原酶(GR) | 谷胱甘肽还原酶(GR)测定试剂盒 | 42 | 10 | 植物、血清及组织 | 1 | 生物学 | 新鲜样品 | |
| 148 | 苯丙氨酸解氨酶(PAL) | 陌凡-苯丙氨酸解氨酶(PAL)测试盒 | 42 | 10 | 植物、血清及组织 | 1 | 生物学 | 新鲜样品 | |
| 149 | 磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC) | 陌凡-磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)测试盒 | 42 | 10 | 植物、血清及组织 | 1 | 生物学 | 新鲜样品 | |
| 150 | 蔗糖合成酶(SS) | 陌凡-蔗糖合成酶(SS)测定试剂盒 | 42 | 10 | 植物、血清及组织 | 1 | 生物学 | 新鲜样品 | |
| 151 | 谷氨酸合成酶(GOGAT) | 陌凡-谷氨酸合成酶(GOGAT)检测试剂盒 | 42 | 10 | 植物、血清及组织 | 1 | 生物学 | 新鲜样品 | |
| 152 | 谷氨酰胺合成酶(GS) | 陌凡-谷氨酰胺合成酶(GS)测定试剂盒 | 42 | 10 | 植物、血清及组织 | 1 | 生物学 | 新鲜样品 | |
| 153 | 蔗糖酶(SC) | 植物蔗糖酶测定试剂盒 | 42 | 10 | 植物、血清及组织 | 1 | 生物学 | 新鲜样品 | |
| 154 | 谷胱甘肽S-转移酶(GST) | 谷胱甘肽S-转移酶(GST)测定试剂盒 | 42 | 10 | 植物、血清及组织 | 1 | 生物学 | 新鲜样品 | |
| 155 | 谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px) | 谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)测定试剂盒 | 42 | 10 | 植物、血清及组织 | 1 | 生物学 | 新鲜样品 | |
| 156 | 总抗氧化能力(T-AOC) | 总抗氧化能力(T-AOC)测定试剂盒 | 42 | 10 | 植物、血清及组织 | 1 | 生物学 | 新鲜样品 | |
