Index of /cloudir/reports/no_tmt_report/8.Anova_analysis/Category1/

Index of /cloudir/reports/no_tmt_report/8.Anova_analysis/Category1/


../
Domain/                                            21-Jan-2025 14:11       -
GO_enrich/                                         21-Jan-2025 14:11       -
KEGG_enrich/                                       21-Jan-2025 14:11       -
PPI_network/                                       21-Jan-2025 14:11       -
Physicochemical/                                   21-Jan-2025 14:11       -
heatmap/                                           21-Jan-2025 14:11       -
ANOVA_bar_of_A0A068W6Q6.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068W714.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068W747.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068W755.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068W765.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068W779.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068W791.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068W796.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068W7F1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068W7G1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068W7L9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068W7M7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068W7R7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068W7U8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068W7Y1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068W825.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068W881.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068W898.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068W8A1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068W8B1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7550
ANOVA_bar_of_A0A068W8B9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068W8D6.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068W8G7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068W8H3.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068W8H4.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068W8H8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068W8L8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068W8L9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068W8M0.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068W8X6.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068W924.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068W956.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068W961.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068W987.svg                        21-Jan-2025 14:11    7550
ANOVA_bar_of_A0A068W988.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068W9I9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7550
ANOVA_bar_of_A0A068W9L2.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068W9M8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068W9R2.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068W9T0.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068W9T8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068W9U9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068W9X6.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068W9Z7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WA16.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WA32.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WA88.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WA89.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WAA1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WAD8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WAF1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WAH2.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WAH7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WAL2.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WAM3.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WAN9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WAS1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WAU4.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WAV1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WAV2.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WAX1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WB02.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WB08.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WB28.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WB35.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WB44.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WB50.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WB76.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WB86.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WBC2.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WBD7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WBD8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WBG4.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WBH1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WBJ0.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WBJ5.svg                        21-Jan-2025 14:11    7550
ANOVA_bar_of_A0A068WBK2.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WBN3.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WBP2.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WBR7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WBT5.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WBT8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WBU7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WBW9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WBX1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WC24.svg                        21-Jan-2025 14:11    7550
ANOVA_bar_of_A0A068WC28.svg                        21-Jan-2025 14:11    7555
ANOVA_bar_of_A0A068WC36.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WC64.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WC77.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WC87.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WC94.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WCC7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WCD6.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WCE9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WCF5.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WCF6.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WCF8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WCG2.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WCG3.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WCG5.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WCH2.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WCI2.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WCI9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7550
ANOVA_bar_of_A0A068WCK8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WCL9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WCM4.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WCM5.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WCM7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7150
ANOVA_bar_of_A0A068WCP9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WCR8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WCR9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WCS2.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WCU1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WCV3.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WCX5.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WCY0.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WD05.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WD17.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WD27.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WD34.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WD37.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WD38.svg                        21-Jan-2025 14:11    7550
ANOVA_bar_of_A0A068WD74.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WD89.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WDA7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WDA9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WDB0.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WDC1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WDC3.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WDD8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WDE9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WDF4.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WDF7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7552
ANOVA_bar_of_A0A068WDG9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WDH8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WDI6.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WDJ7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WDM9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WDN9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WDP6.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WDQ7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WDS2.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WDS5.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WDT0.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WDT5.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WDT9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WDV0.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WDV1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WDX4.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WDX8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WDY5.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WDY7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WDY8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7550
ANOVA_bar_of_A0A068WE05.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WE18.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WE23.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WE42.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WE66.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WE92.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WE96.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WEB6.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WEC0.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WEC4.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WED8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WEG4.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WEJ3.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WEQ8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WER8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WES0.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WET3.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WEU0.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WEU3.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WEV1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WEW3.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WEX5.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WEY8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WF10.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WF12.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WF16.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WF26.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WF37.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WF53.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WF82.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WF90.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WFB7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7552
ANOVA_bar_of_A0A068WFE3.svg                        21-Jan-2025 14:11    7552
ANOVA_bar_of_A0A068WFE9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WFF2.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WFF4.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WFG4.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WFI8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WFM6.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WFN9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WFR3.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WFS7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WFU5.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WFU9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WFW1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WG16.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WG53.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WG80.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WG99.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WGA0.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WGB0.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WGB5.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WGD1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WGD4.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WGE2.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WGE4.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WGE6.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WGE9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WGF2.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WGG7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WGI0.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WGJ8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WGM1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WGM5.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WGN0.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WGN7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WGP5.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WGP9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WGQ1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WGQ6.svg                        21-Jan-2025 14:11    7550
ANOVA_bar_of_A0A068WGV0.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WGV4.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WGV6.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WGW0.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WGY1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WGZ7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WH00.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WH12.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WH13.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WH31.svg                        21-Jan-2025 14:11    7550
ANOVA_bar_of_A0A068WH59.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WH75.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WH81.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WH91.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WHC7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WHD2.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WHD6.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WHD9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WHE3.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WHE8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WHF5.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WHF6.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WHF9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WHG5.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WHI0.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WHI3.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WHL7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WHL9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WHM2.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WHM7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WHQ3.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WHR1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WHS6.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WHT3.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WHV1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WHW5.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WHX1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WHX4.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WHX7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WI18.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WI20.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WI47.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WI70.svg                        21-Jan-2025 14:11    7555
ANOVA_bar_of_A0A068WI84.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WIA5.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WID8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WIE2.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WII9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WIJ3.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WIM4.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WIP0.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WIQ5.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WIQ7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WIT1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WIV0.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WIW6.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WIY9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WIZ0.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WIZ4.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WIZ7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WJ01.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WJ30.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WJ63.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WJA3.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WJB9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WJC1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WJF3.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WJF9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WJG8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WJG9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WJI5.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WJI8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7550
ANOVA_bar_of_A0A068WJN6.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WJN7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WJP5.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WJP8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WJR8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WJS9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WJU1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WJX3.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WJY0.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WJY5.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WJZ1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WJZ9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WK03.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WK27.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WK62.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WK65.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WK87.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WK92.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WKA3.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WKB7.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WKD0.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WKD5.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WKE4.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WKE9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WKF3.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WKF6.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WKH0.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WKH1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WKH3.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WKH5.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WKJ5.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WKM0.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WKT0.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WKT8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WKT9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WKU3.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WKV3.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WKV8.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WKZ9.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WL10.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WL14.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WL22.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WL44.svg                        21-Jan-2025 14:11    7556
ANOVA_bar_of_A0A068WL58.svg                        21-Jan-2025 14:11    7557
ANOVA_bar_of_A0A068WL60.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WL78.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
ANOVA_bar_of_A0A068WL99.svg                        21-Jan-2025 14:11    7151
ANOVA_bar_of_A0A068WLA1.svg                        21-Jan-2025 14:11    7551
ANOVA_bar_of_A0A068WLA5.svg                        21-Jan-2025 14:11    7554
