ANCOM Volcano Plot


ANCOM statistical results

W
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Sordariomycetes;o__Hypocreales;f__Hypocreaceae;g__Trichoderma;s__Trichoderma_asperellum 10
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Sordariomycetes;o__Sordariales;f__Sordariaceae;g__Sordaria;s__Sordaria_macrospora 10
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Saccharomycetes;o__Saccharomycetales;f__Dipodascaceae;g__Yarrowia;s__Yarrowia_lipolytica 8
k__PlantsandFungi;p__Microsporidia;c__;o__;f__;g__Mitosporidium;s__Mitosporidium_daphniae 6
k__PlantsandFungi;p__Microsporidia;c__;o__;f__;g__Nematocida;s__Nematocida_parisii 3
k__PlantsandFungi;p__Microsporidia;c__;o__;f__Nosematidae;g__Vittaforma;s__Vittaforma_corneae 2
k__PlantsandFungi;p__Basidiomycota;c__Ustilaginomycetes;o__Ustilaginales;f__Ustilaginaceae;g__Ustilago;s__Ustilago_maydis 2
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Saccharomycetes;o__Saccharomycetales;f__Debaryomycetaceae;g__Debaryomyces;s__Debaryomyces_hansenii 2
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Sordariomycetes;o__Hypocreales;f__Nectriaceae;g__Fusarium;s__Fusarium_verticillioides 2
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Eurotiomycetes;o__Chaetothyriales;f__Herpotrichiellaceae;g__Exophiala;s__Exophiala_spinifera 1
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Eurotiomycetes;o__Eurotiales;f__Aspergillaceae;g__Aspergillus;s__Aspergillus_brunneoviolaceus 1
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Eurotiomycetes;o__Eurotiales;f__Aspergillaceae;g__Aspergillus;s__Aspergillus_glaucus 1
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Saccharomycetes;o__Saccharomycetales;f__Metschnikowiaceae;g__Clavispora;s__[Candida]_auris 1
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Sordariomycetes;o__Microascales;f__Microascaceae;g__Scedosporium;s__Scedosporium_apiospermum 1
k__PlantsandFungi;p__Mucoromycota;c__Mucoromycetes;o__Mucorales;f__Phycomycetaceae;g__Phycomyces;s__Phycomyces_blakesleeanus 1
k__PlantsandFungi;p__Basidiomycota;c__Tremellomycetes;o__Trichosporonales;f__Trichosporonaceae;g__Apiotrichum;s__Apiotrichum_porosum 1
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Sordariomycetes;o__Sordariales;f__Chaetomiaceae;g__Chaetomium;s__Chaetomium_globosum 0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Sordariomycetes;o__Xylariales;f__Sporocadaceae;g__Pestalotiopsis;s__Pestalotiopsis_fici 0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Dothideomycetes;o__Botryosphaeriales;f__Botryosphaeriaceae;g__Diplodia;s__Diplodia_corticola 0
k__PlantsandFungi;p__Basidiomycota;c__Tremellomycetes;o__Tremellales;f__Cryptococcaceae;g__Cryptococcus;s__Cryptococcus_gattii_VGI 0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Sordariomycetes;o__Hypocreales;f__Ophiocordycipitaceae;g__Purpureocillium;s__Purpureocillium_lilacinum 0
k__PlantsandFungi;p__Chytridiomycota;c__Chytridiomycetes;o__Spizellomycetales;f__Spizellomycetaceae;g__Spizellomyces;s__Spizellomyces_punctatus 0
k__PlantsandFungi;p__Mucoromycota;c__Glomeromycetes;o__Glomerales;f__Glomeraceae;g__Rhizophagus;s__Rhizophagus_irregularis 0
k__PlantsandFungi;p__Mucoromycota;c__Mortierellomycetes;o__Mortierellales;f__Mortierellaceae;g__Lobosporangium;s__Lobosporangium_transversale 0
k__PlantsandFungi;p__Chytridiomycota;c__Chytridiomycetes;o__Rhizophydiales;f__;g__Batrachochytrium;s__Batrachochytrium_dendrobatidis 0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Sordariomycetes;o__Hypocreales;f__Nectriaceae;g__Fusarium;s__Fusarium_fujikuroi 0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Sordariomycetes;o__Hypocreales;f__Nectriaceae;g__Fusarium;s__[Nectria]_haematococca 0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Eurotiomycetes;o__Eurotiales;f__Aspergillaceae;g__Aspergillus;s__Aspergillus_piperis 0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Dothideomycetes;o__Pleosporales;f__Pleosporaceae;g__Alternaria;s__Alternaria_alternata 0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Dothideomycetes;o__Pleosporales;f__Pleosporaceae;g__Alternaria;s__Alternaria_arborescens 0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Eurotiomycetes;o__Chaetothyriales;f__Cyphellophoraceae;g__Cyphellophora;s__Cyphellophora_europaea 0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Eurotiomycetes;o__Chaetothyriales;f__Herpotrichiellaceae;g__Capronia;s__Capronia_epimyces 0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Eurotiomycetes;o__Eurotiales;f__Aspergillaceae;g__Aspergillus;s__Aspergillus_heteromorphus 0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Eurotiomycetes;o__Eurotiales;f__Aspergillaceae;g__Aspergillus;s__Aspergillus_mulundensis 0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Eurotiomycetes;o__Eurotiales;f__Aspergillaceae;g__Aspergillus;s__Aspergillus_sclerotioniger 0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Sordariomycetes;o__Hypocreales;f__Nectriaceae;g__Fusarium;s__Fusarium_venenatum 0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Eurotiomycetes;o__Onygenales;f__Arthrodermataceae;g__Nannizzia;s__Nannizzia_gypsea 0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Leotiomycetes;o__Helotiales;f__Sclerotiniaceae;g__Botrytis;s__Botrytis_cinerea 0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Saccharomycetes;o__Saccharomycetales;f__Debaryomycetaceae;g__Candida;s__Candida_tropicalis 0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Saccharomycetes;o__Saccharomycetales;f__Pichiaceae;g__Pichia;s__Pichia_membranifaciens 0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Dothideomycetes;o__Pleosporales;f__Leptosphaeriaceae;g__Leptosphaeria;s__Leptosphaeria_maculans 0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Sordariomycetes;o__Hypocreales;f__Nectriaceae;g__Fusarium;s__Fusarium_oxysporum 0
k__PlantsandFungi;p__Mucoromycota;c__Mucoromycetes;o__Mucorales;f__Rhizopodaceae;g__Rhizopus;s__Rhizopus_microsporus 0
Download table as TSV

Percentile abundances of features by group

Percentile 0.0 25.0 50.0 75.0 100.0 0.0 25.0 50.0 75.0 100.0 0.0 25.0 50.0 75.0 100.0
Group C C C C C T1 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T2
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Sordariomycetes;o__Hypocreales;f__Hypocreaceae;g__Trichoderma;s__Trichoderma_asperellum 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 34.0 64.5 95.0 101.0 107.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Sordariomycetes;o__Sordariales;f__Sordariaceae;g__Sordaria;s__Sordaria_macrospora 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 20.0 21.0 22.0 26.5 31.0 37.0 40.0 43.0 81.5 120.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Saccharomycetes;o__Saccharomycetales;f__Dipodascaceae;g__Yarrowia;s__Yarrowia_lipolytica 13.0 13.75 21.5 29.25 30.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
k__PlantsandFungi;p__Microsporidia;c__;o__;f__;g__Mitosporidium;s__Mitosporidium_daphniae 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 40.0 50.5 61.0 99.5 138.0 1.0 1.0 1.0 16.5 32.0
k__PlantsandFungi;p__Microsporidia;c__;o__;f__;g__Nematocida;s__Nematocida_parisii 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 15.0 29.0
k__PlantsandFungi;p__Microsporidia;c__;o__;f__Nosematidae;g__Vittaforma;s__Vittaforma_corneae 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
k__PlantsandFungi;p__Basidiomycota;c__Ustilaginomycetes;o__Ustilaginales;f__Ustilaginaceae;g__Ustilago;s__Ustilago_maydis 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 13.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Saccharomycetes;o__Saccharomycetales;f__Debaryomycetaceae;g__Debaryomyces;s__Debaryomyces_hansenii 1.0 21.25 33.0 45.00 66.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Sordariomycetes;o__Hypocreales;f__Nectriaceae;g__Fusarium;s__Fusarium_verticillioides 1.0 1.00 1.0 6.25 22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Eurotiomycetes;o__Chaetothyriales;f__Herpotrichiellaceae;g__Exophiala;s__Exophiala_spinifera 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 22.0 25.0 28.0 32.0 36.0 1.0 10.5 20.0 20.5 21.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Eurotiomycetes;o__Eurotiales;f__Aspergillaceae;g__Aspergillus;s__Aspergillus_brunneoviolaceus 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 9.0 17.0 21.5 26.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Eurotiomycetes;o__Eurotiales;f__Aspergillaceae;g__Aspergillus;s__Aspergillus_glaucus 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 17.5 34.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Saccharomycetes;o__Saccharomycetales;f__Metschnikowiaceae;g__Clavispora;s__[Candida]_auris 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 24.0 47.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Sordariomycetes;o__Microascales;f__Microascaceae;g__Scedosporium;s__Scedosporium_apiospermum 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 21.0 1.0 1.0 1.0 17.5 34.0
k__PlantsandFungi;p__Mucoromycota;c__Mucoromycetes;o__Mucorales;f__Phycomycetaceae;g__Phycomyces;s__Phycomyces_blakesleeanus 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 7.5 14.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
k__PlantsandFungi;p__Basidiomycota;c__Tremellomycetes;o__Trichosporonales;f__Trichosporonaceae;g__Apiotrichum;s__Apiotrichum_porosum 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 13.5 26.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Sordariomycetes;o__Sordariales;f__Chaetomiaceae;g__Chaetomium;s__Chaetomium_globosum 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 9.5 18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Sordariomycetes;o__Xylariales;f__Sporocadaceae;g__Pestalotiopsis;s__Pestalotiopsis_fici 1.0 1.00 1.0 20.75 80.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Dothideomycetes;o__Botryosphaeriales;f__Botryosphaeriaceae;g__Diplodia;s__Diplodia_corticola 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 21.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
k__PlantsandFungi;p__Basidiomycota;c__Tremellomycetes;o__Tremellales;f__Cryptococcaceae;g__Cryptococcus;s__Cryptococcus_gattii_VGI 1.0 1.00 31.0 71.25 102.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Sordariomycetes;o__Hypocreales;f__Ophiocordycipitaceae;g__Purpureocillium;s__Purpureocillium_lilacinum 1.0 1.00 1.0 11.50 43.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
k__PlantsandFungi;p__Chytridiomycota;c__Chytridiomycetes;o__Spizellomycetales;f__Spizellomycetaceae;g__Spizellomyces;s__Spizellomyces_punctatus 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 12.5 24.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
k__PlantsandFungi;p__Mucoromycota;c__Glomeromycetes;o__Glomerales;f__Glomeraceae;g__Rhizophagus;s__Rhizophagus_irregularis 1.0 100.75 139.5 200.00 365.0 1.0 7.5 14.0 20.5 27.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
k__PlantsandFungi;p__Mucoromycota;c__Mortierellomycetes;o__Mortierellales;f__Mortierellaceae;g__Lobosporangium;s__Lobosporangium_transversale 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 37.5 74.0
k__PlantsandFungi;p__Chytridiomycota;c__Chytridiomycetes;o__Rhizophydiales;f__;g__Batrachochytrium;s__Batrachochytrium_dendrobatidis 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 14.5 28.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Sordariomycetes;o__Hypocreales;f__Nectriaceae;g__Fusarium;s__Fusarium_fujikuroi 1.0 1.00 1.0 23.75 92.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Sordariomycetes;o__Hypocreales;f__Nectriaceae;g__Fusarium;s__[Nectria]_haematococca 1.0 1.00 1.0 4.75 16.0 1.0 1.0 1.0 14.0 27.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Eurotiomycetes;o__Eurotiales;f__Aspergillaceae;g__Aspergillus;s__Aspergillus_piperis 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 14.5 28.0 30.0 32.0 1.0 1.0 1.0 24.0 47.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Dothideomycetes;o__Pleosporales;f__Pleosporaceae;g__Alternaria;s__Alternaria_alternata 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 36.0 71.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Dothideomycetes;o__Pleosporales;f__Pleosporaceae;g__Alternaria;s__Alternaria_arborescens 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 17.5 34.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Eurotiomycetes;o__Chaetothyriales;f__Cyphellophoraceae;g__Cyphellophora;s__Cyphellophora_europaea 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 13.0 1.0 1.0 1.0 6.0 11.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Eurotiomycetes;o__Chaetothyriales;f__Herpotrichiellaceae;g__Capronia;s__Capronia_epimyces 1.0 1.00 19.0 53.00 101.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Eurotiomycetes;o__Eurotiales;f__Aspergillaceae;g__Aspergillus;s__Aspergillus_heteromorphus 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 57.0 113.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Eurotiomycetes;o__Eurotiales;f__Aspergillaceae;g__Aspergillus;s__Aspergillus_mulundensis 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 26.0 51.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Eurotiomycetes;o__Eurotiales;f__Aspergillaceae;g__Aspergillus;s__Aspergillus_sclerotioniger 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 46.5 92.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Sordariomycetes;o__Hypocreales;f__Nectriaceae;g__Fusarium;s__Fusarium_venenatum 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 23.5 46.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Eurotiomycetes;o__Onygenales;f__Arthrodermataceae;g__Nannizzia;s__Nannizzia_gypsea 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 49.5 98.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Leotiomycetes;o__Helotiales;f__Sclerotiniaceae;g__Botrytis;s__Botrytis_cinerea 1.0 1.00 13.0 27.25 34.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 18.0 35.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Saccharomycetes;o__Saccharomycetales;f__Debaryomycetaceae;g__Candida;s__Candida_tropicalis 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 62.0 123.0 127.0 131.0 1.0 26.5 52.0 73.0 94.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Saccharomycetes;o__Saccharomycetales;f__Pichiaceae;g__Pichia;s__Pichia_membranifaciens 1.0 21.25 32.0 36.00 36.0 1.0 6.0 11.0 12.5 14.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Dothideomycetes;o__Pleosporales;f__Leptosphaeriaceae;g__Leptosphaeria;s__Leptosphaeria_maculans 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 17.0 33.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
k__PlantsandFungi;p__Ascomycota;c__Sordariomycetes;o__Hypocreales;f__Nectriaceae;g__Fusarium;s__Fusarium_oxysporum 1.0 53.50 73.5 126.50 278.0 1.0 12.0 23.0 39.5 56.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
k__PlantsandFungi;p__Mucoromycota;c__Mucoromycetes;o__Mucorales;f__Rhizopodaceae;g__Rhizopus;s__Rhizopus_microsporus 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 23.0 1.0 11.0 21.0 23.0 25.0
Download table as TSV