# emapper version: emapper-2.0.0 emapper DB: 2.0
# command: ./emapper.py  -i /media/bayegy/disk7/zhenghw_customer_data_analysis/fungi_project/fungi_test_more_samples/06genomeComponent/01gene_predict/sallet_1_result/Altal.sallet_1.augustus.protein.oneline.fa -o Altal.sallet_1.Eggnog.result -m diamond --cpu 30 --override --output_dir /media/bayegy/disk7/zhenghw_customer_data_analysis/fungi_project/fungi_test_more_samples/07function_annotation//sallet_1_result/
# time: Thu Dec  8 12:20:11 2022
#query_name	seed_eggNOG_ortholog	seed_ortholog_evalue	seed_ortholog_score	best_tax_level	Preferred_name	GOs	EC	KEGG_ko	KEGG_Pathway	KEGG_Module	KEGG_Reaction	KEGG_rclass	BRITE	KEGG_TC	CAZy	BiGG_Reaction	taxonomic scope	eggNOG OGs	best eggNOG OG	COG Functional cat.	eggNOG free text desc.
g1	61459.XP_007783149.1	1.1e-128	467.2	Eurotiomycetes													Fungi	20JEP@147545,2EET4@1,2SK4P@2759,3A4M6@33154,3P4B5@4751,3R0N5@4890	NA|NA|NA		
g2	140110.NechaP93222	3.9e-33	149.8	Nectriaceae													Fungi	1FVSR@110618,217F4@147550,2ECPT@1,2SIHD@2759,39S5G@33154,3P1KG@4751,3QT5B@4890,3TKBH@5125	NA|NA|NA		
g3	1108849.XP_002561095.1	4.7e-67	261.9	Ascomycota													Fungi	2EFJJ@1,2SKRG@2759,3AEP1@33154,3PBYB@4751,3QSBN@4890	NA|NA|NA	S	Secreted protein
g4	13684.SNOT_05920	6e-214	750.4	Pleosporales													Fungi	1ZZJU@147541,2CSGQ@1,2RBVG@2759,39TIK@33154,3NY2Q@4751,3QNNK@4890,4KGVG@92860	NA|NA|NA		
g5	45130.XP_007706001.1	1.2e-160	572.8	Pleosporales			3.1.1.11	ko:K01051	ko00040,ko01100,map00040,map01100	M00081	R02362	RC00460,RC00461	ko00000,ko00001,ko00002,ko01000				Fungi	204VT@147541,291KZ@1,2R8GX@2759,39SGP@33154,3NXAP@4751,3QR04@4890,4KHNB@92860	NA|NA|NA	S	integral membrane protein
g6	45130.XP_007704146.1	1.2e-222	778.9	Pleosporales													Fungi	201FN@147541,2DP83@1,2S690@2759,39UUC@33154,3NYC4@4751,3QTYZ@4890,4KGR1@92860	NA|NA|NA	S	FAD binding domain
g7	45130.XP_007704147.1	3.3e-116	424.5	Ascomycota													Fungi	2CY4T@1,2S21Z@2759,3A2I1@33154,3P35J@4751,3QVVD@4890	NA|NA|NA		
g8	45130.XP_007704042.1	5.1e-140	504.2	Pleosporales													Fungi	207WW@147541,2SKYK@2759,38CYK@33154,3P2AK@4751,3QU8Z@4890,4KI1C@92860,COG0235@1	NA|NA|NA	G	Class II Aldolase and Adducin N-terminal domain
g9	29850.GGTG_13560T0	5.8e-19	102.1	Magnaporthales													Fungi	21NVE@147550,2D1I0@1,2SI73@2759,3AH3P@33154,3Q0IF@4751,3R3AF@4890,41QAN@639021	NA|NA|NA	S	Heterokaryon incompatibility protein (HET)
g10	45130.XP_007699027.1	4.1e-311	1073.9	Pleosporales													Fungi	1ZYGG@147541,38GXG@33154,3NYFM@4751,3QNWV@4890,4KHAU@92860,COG0699@1,KOG0446@2759	NA|NA|NA	U	Belongs to the TRAFAC class dynamin-like GTPase superfamily. Dynamin Fzo YdjA family
g11	101162.XP_007694041.1	3.2e-12	77.8	Ascomycota													Fungi	3A3P5@33154,3P0VH@4751,3QUQR@4890,KOG3105@1,KOG3105@2759	NA|NA|NA	IQ	Encoded by
g12	5017.XP_007713151.1	2.5e-57	228.8	Pleosporales													Fungi	202QZ@147541,2D4DS@1,2SUTN@2759,3A6D0@33154,3P577@4751,3QX7Q@4890,4KIKY@92860	NA|NA|NA		
g13	140110.NechaP98082	1.5e-116	426.0	Sordariomycetes													Fungi	21SHY@147550,39PR6@33154,3Q697@4751,3RP87@4890,COG0596@1,KOG2984@2759	NA|NA|NA	S	Alpha/beta hydrolase family
g14	1051613.XP_003006785.1	5.5e-111	407.5	Glomerellales													Fungi	1F7A6@1028384,21QPV@147550,38GV9@33154,3P0UC@4751,3QTQP@4890,COG0451@1,KOG1502@2759	NA|NA|NA	V	Polysaccharide biosynthesis protein
g15	474922.ELA28056	2.1e-157	562.4	Glomerellales													Fungi	1EV01@1028384,2160C@147550,38GFE@33154,3NWPH@4751,3QPW3@4890,COG0402@1,KOG3968@2759	NA|NA|NA	G	amidohydrolase
g16	5022.CBX90124	2.4e-212	745.0	Pleosporales													Fungi	20493@147541,2S2A5@2759,38RP4@33154,3P17I@4751,3RJ21@4890,4KFRX@92860,COG1574@1	NA|NA|NA	G	Amidohydrolase family
g17	45151.EDU41703	2.7e-188	664.5	Pleosporales	GET3	GO:0000749,GO:0000750,GO:0003674,GO:0003824,GO:0005085,GO:0005488,GO:0005515,GO:0005575,GO:0005622,GO:0005623,GO:0005737,GO:0005783,GO:0005829,GO:0006457,GO:0006605,GO:0006612,GO:0006620,GO:0006810,GO:0006886,GO:0006890,GO:0006950,GO:0006996,GO:0007029,GO:0007154,GO:0007165,GO:0007186,GO:0008104,GO:0008150,GO:0009266,GO:0009408,GO:0009628,GO:0009987,GO:0010033,GO:0010035,GO:0010038,GO:0010256,GO:0012505,GO:0015031,GO:0015833,GO:0016043,GO:0016192,GO:0016462,GO:0016787,GO:0016817,GO:0016818,GO:0016887,GO:0017111,GO:0019236,GO:0019899,GO:0023052,GO:0031136,GO:0031137,GO:0031139,GO:0032005,GO:0032991,GO:0033036,GO:0033365,GO:0034613,GO:0042221,GO:0042802,GO:0042886,GO:0043226,GO:0043227,GO:0043229,GO:0043231,GO:0043529,GO:0043900,GO:0043902,GO:0044422,GO:0044424,GO:0044432,GO:0044444,GO:0044446,GO:0044464,GO:0045047,GO:0045048,GO:0045184,GO:0046907,GO:0046999,GO:0048193,GO:0048518,GO:0048522,GO:0050789,GO:0050794,GO:0050896,GO:0051020,GO:0051082,GO:0051179,GO:0051205,GO:0051234,GO:0051641,GO:0051649,GO:0051716,GO:0061024,GO:0061077,GO:0065007,GO:0065009,GO:0070727,GO:0070887,GO:0070972,GO:0071310,GO:0071444,GO:0071702,GO:0071705,GO:0071840,GO:0072594,GO:0072599,GO:0072657,GO:0090150,GO:0098772,GO:1990507,GO:2000241,GO:2000243	3.6.3.16	ko:K01551					ko00000,ko01000,ko02000	3.A.19.1,3.A.21.1,3.A.4.1		iMM904.YDL100C,iND750.YDL100C	Fungi	1ZYMM@147541,38BC4@33154,3NX42@4751,3QKBH@4890,4KC35@92860,COG0003@1,KOG2825@2759	NA|NA|NA	P	ATPase required for the post-translational delivery of tail-anchored (TA) proteins to the endoplasmic reticulum. Recognizes and selectively binds the transmembrane domain of TA proteins in the cytosol. This complex then targets to the endoplasmic reticulum by membrane-bound receptors, where the tail- anchored protein is released for insertion. This process is regulated by ATP binding and hydrolysis. ATP binding drives the homodimer towards the closed dimer state, facilitating recognition of newly synthesized TA membrane proteins. ATP hydrolysis is required for insertion. Subsequently, the homodimer reverts towards the open dimer state, lowering its affinity for the membrane-bound receptor, and returning it to the cytosol to initiate a new round of targeting
g18	45130.XP_007704428.1	1.6e-131	475.7	Pleosporales													Fungi	203QY@147541,39ZP9@33154,3P0D2@4751,3RK28@4890,4KEQE@92860,KOG4569@1,KOG4569@2759	NA|NA|NA	G	Lipase 3 N-terminal region
g19	5016.M2TGZ8	4.6e-234	817.4	Ascomycota													Fungi	2A5WV@1,2RYAK@2759,3A04J@33154,3P29I@4751,3QUB9@4890	NA|NA|NA		
g20	53485.EFQ95739	0.0	1947.2	Pleosporales	ISW2	GO:0000003,GO:0000122,GO:0000182,GO:0000183,GO:0000228,GO:0000785,GO:0000790,GO:0000819,GO:0001067,GO:0001178,GO:0001410,GO:0003674,GO:0003676,GO:0003677,GO:0003682,GO:0003690,GO:0003697,GO:0003824,GO:0005488,GO:0005575,GO:0005622,GO:0005623,GO:0005634,GO:0005694,GO:0005730,GO:0006139,GO:0006323,GO:0006325,GO:0006333,GO:0006338,GO:0006342,GO:0006348,GO:0006351,GO:0006353,GO:0006354,GO:0006355,GO:0006357,GO:0006360,GO:0006363,GO:0006366,GO:0006369,GO:0006725,GO:0006807,GO:0006996,GO:0007049,GO:0007059,GO:0007062,GO:0008094,GO:0008150,GO:0008152,GO:0008623,GO:0009058,GO:0009059,GO:0009373,GO:0009653,GO:0009889,GO:0009890,GO:0009891,GO:0009892,GO:0009893,GO:0009987,GO:0010033,GO:0010035,GO:0010038,GO:0010467,GO:0010468,GO:0010556,GO:0010557,GO:0010558,GO:0010604,GO:0010605,GO:0010628,GO:0010629,GO:0010639,GO:0015616,GO:0016043,GO:0016070,GO:0016458,GO:0016462,GO:0016584,GO:0016587,GO:0016787,GO:0016817,GO:0016818,GO:0016887,GO:0017111,GO:0018130,GO:0019219,GO:0019222,GO:0019236,GO:0019237,GO:0019438,GO:0019954,GO:0022402,GO:0022607,GO:0030154,GO:0030435,GO:0030436,GO:0030447,GO:0030874,GO:0031010,GO:0031323,GO:0031324,GO:0031325,GO:0031326,GO:0031327,GO:0031328,GO:0031497,GO:0031974,GO:0031981,GO:0032502,GO:0032774,GO:0032991,GO:0033043,GO:0033044,GO:0034401,GO:0034641,GO:0034645,GO:0034654,GO:0034728,GO:0035690,GO:0036436,GO:0036437,GO:0040007,GO:0040029,GO:0042221,GO:0042493,GO:0042623,GO:0043170,GO:0043226,GO:0043227,GO:0043228,GO:0043229,GO:0043231,GO:0043232,GO:0043233,GO:0043254,GO:0043565,GO:0043933,GO:0043934,GO:0043936,GO:0043954,GO:0044085,GO:0044087,GO:0044212,GO:0044237,GO:0044238,GO:0044249,GO:0044260,GO:0044271,GO:0044422,GO:0044424,GO:0044427,GO:0044428,GO:0044446,GO:0044452,GO:0044454,GO:0044464,GO:0045814,GO:0045892,GO:0045893,GO:0045934,GO:0045935,GO:0045944,GO:0045996,GO:0046019,GO:0046020,GO:0046483,GO:0046688,GO:0048468,GO:0048518,GO:0048519,GO:0048522,GO:0048523,GO:0048646,GO:0048856,GO:0048869,GO:0050789,GO:0050794,GO:0050896,GO:0051128,GO:0051129,GO:0051171,GO:0051172,GO:0051173,GO:0051252,GO:0051253,GO:0051254,GO:0051276,GO:0051716,GO:0060194,GO:0060195,GO:0060255,GO:0060260,GO:0060303,GO:0065007,GO:0065008,GO:0070013,GO:0070603,GO:0070827,GO:0070828,GO:0070829,GO:0070868,GO:0070870,GO:0070887,GO:0071103,GO:0071241,GO:0071248,GO:0071280,GO:0071310,GO:0071444,GO:0071704,GO:0071824,GO:0071840,GO:0080090,GO:0090304,GO:0097159,GO:0097549,GO:0097659,GO:0098813,GO:0140097,GO:1900049,GO:1900050,GO:1901360,GO:1901362,GO:1901363,GO:1901576,GO:1902275,GO:1902494,GO:1902679,GO:1902680,GO:1903506,GO:1903507,GO:1903508,GO:1904949,GO:1905268,GO:1990837,GO:2000112,GO:2000113,GO:2000142,GO:2001141,GO:2001251		ko:K11654					ko00000,ko01000,ko03021,ko03036				Fungi	1ZXZ3@147541,38F01@33154,3NUDT@4751,3QJG4@4890,4KB76@92860,COG0553@1,KOG0385@2759	NA|NA|NA	K	SLIDE
g21	53485.EFQ95504	1.4e-116	426.0	Pleosporales			3.5.3.1	ko:K01476	ko00220,ko00330,ko01100,ko01110,ko01130,ko01230,ko05146,map00220,map00330,map01100,map01110,map01130,map01230,map05146	M00029,M00134	R00551	RC00024,RC00329	ko00000,ko00001,ko00002,ko01000				Fungi	2024S@147541,39WWU@33154,3NYKK@4751,3QSJ7@4890,4KGUP@92860,COG0010@1,KOG2965@2759	NA|NA|NA	E	Belongs to the arginase family
g22	101852.XP_008081875.1	1.2e-125	457.2	Leotiomycetes													Fungi	210NS@147548,39VF6@33154,3NZ3K@4751,3QNR2@4890,COG0666@1,KOG4177@2759	NA|NA|NA	S	Heterokaryon incompatibility protein (HET)
g23	93612.XP_008020722.1	5.9e-306	1056.2	Pleosporales													Fungi	1ZZR6@147541,39S5R@33154,3NVR9@4751,3QJQJ@4890,4KDBM@92860,COG0154@1,KOG1211@2759	NA|NA|NA	J	Amidase
g24	1173701.A0A066XGX0	4.9e-56	225.7	Sordariomycetes													Fungi	21RGZ@147550,3A2SY@33154,3P3SM@4751,3R21E@4890,COG0666@1,KOG4177@2759	NA|NA|NA	S	Heterokaryon incompatibility protein (HET)
g25	33178.CADATEAP00009771	4.7e-188	664.1	Eurotiales			1.14.13.1	ko:K00480	ko00621,ko00624,ko00626,ko01100,ko01120,ko01220,map00621,map00624,map00626,map01100,map01120,map01220		R00818,R05632,R06915,R06936,R06939	RC00389	ko00000,ko00001,ko01000				Fungi	20SJV@147545,39VWK@33154,3NXRU@4751,3QMHA@4890,3SF87@5042,COG0654@1,KOG2614@2759	NA|NA|NA	C	FAD binding domain
g26	13684.SNOT_12792	5.1e-123	447.6	Pleosporales													Fungi	203VY@147541,3A0W1@33154,3P24U@4751,3QUC0@4890,4KHP8@92860,COG0596@1,KOG4178@2759	NA|NA|NA	I	Alpha/beta hydrolase family
g27	5022.CBX91617	2.6e-70	271.6	Pleosporales													Fungi	2058Y@147541,2E1F8@1,2S8SF@2759,3A9TP@33154,3P736@4751,3QZE4@4890,4KIDN@92860	NA|NA|NA	S	Predicted membrane protein (DUF2231)
g28	53485.EFQ96371	1.5e-33	149.1	Pleosporales													Fungi	207J3@147541,38MUI@33154,3PPQS@4751,3R928@4890,4KJ1U@92860,KOG0088@1,KOG0088@2759	NA|NA|NA	S	GTPase activity
g29	117187.FVEG_13454T0	3.3e-68	265.0	Nectriaceae													Fungi	1FXHG@110618,21I7W@147550,2E1QV@1,2S90X@2759,3A5TJ@33154,3P61Q@4751,3QXFT@4890,3TREF@5125	NA|NA|NA		
g31	5017.XP_007710030.1	3.5e-100	372.1	Ascomycota													Fungi	2F71Q@1,2T84D@2759,3AH2K@33154,3PCSR@4751,3R2SX@4890	NA|NA|NA		
g33	93612.XP_008020278.1	1e-277	962.6	Pleosporales													Fungi	205UZ@147541,2ESD6@1,2SUZ5@2759,39ZUK@33154,3P5U0@4751,3QTMJ@4890,4KFXN@92860	NA|NA|NA	S	Heterokaryon incompatibility protein (HET)
g34	101162.XP_007683429.1	1.9e-187	662.1	Fungi	DLD1	GO:0003674,GO:0003824,GO:0004457,GO:0004458,GO:0005575,GO:0005622,GO:0005623,GO:0005737,GO:0005739,GO:0005740,GO:0005743,GO:0005759,GO:0006082,GO:0006089,GO:0008150,GO:0008152,GO:0009056,GO:0009987,GO:0016020,GO:0016054,GO:0016491,GO:0016614,GO:0016898,GO:0019752,GO:0019866,GO:0031090,GO:0031966,GO:0031967,GO:0031974,GO:0031975,GO:0032787,GO:0043226,GO:0043227,GO:0043229,GO:0043231,GO:0043233,GO:0043436,GO:0044237,GO:0044248,GO:0044281,GO:0044282,GO:0044422,GO:0044424,GO:0044429,GO:0044444,GO:0044446,GO:0044464,GO:0046395,GO:0055114,GO:0070013,GO:0071704,GO:0072329,GO:1901575,GO:1901615,GO:1901616,GO:1903457	1.1.2.4	ko:K00102	ko00620,map00620		R00197	RC00044	ko00000,ko00001,ko01000			iMM904.YDL174C,iND750.YDL174C	Fungi	38FXH@33154,3NUBF@4751,COG0277@1,KOG1231@2759	NA|NA|NA	C	d-lactate dehydrogenase
g35	93612.XP_008020725.1	0.0	1447.6	Pleosporales		GO:0003674,GO:0003824,GO:0016787,GO:0016788,GO:0052689											Fungi	1ZYWC@147541,38EQ2@33154,3NX7C@4751,3QR31@4890,4KAZQ@92860,COG2272@1,KOG1516@2759	NA|NA|NA	I	Belongs to the type-B carboxylesterase lipase family
g36	45130.XP_007704151.1	9.6e-307	1058.9	Pleosporales													Fungi	1ZYMA@147541,39SF3@33154,3NU6B@4751,3RK20@4890,4KDPF@92860,COG2303@1,KOG1238@2759	NA|NA|NA	E	Belongs to the GMC oxidoreductase family
g37	5017.XP_007716927.1	3.1e-250	871.3	Pleosporales		GO:0005575,GO:0005622,GO:0005623,GO:0005634,GO:0005654,GO:0016592,GO:0031974,GO:0031981,GO:0032991,GO:0043226,GO:0043227,GO:0043229,GO:0043231,GO:0043233,GO:0044422,GO:0044424,GO:0044428,GO:0044446,GO:0044451,GO:0044464,GO:0070013											Fungi	201EF@147541,2AA4V@1,2RYK5@2759,39RHV@33154,3NUEV@4751,3QQ8H@4890,4KEN6@92860	NA|NA|NA	K	Component of the Mediator complex, a coactivator involved in the regulated transcription of nearly all RNA polymerase II-dependent genes. Mediator functions as a bridge to convey information from gene-specific regulatory proteins to the basal RNA polymerase II transcription machinery. Mediator is recruited to promoters by direct interactions with regulatory proteins and serves as a scaffold for the assembly of a functional preinitiation complex with RNA polymerase II and the general transcription factors
g38	45130.XP_007704382.1	3.5e-44	184.5	Pleosporales													Fungi	202ZI@147541,2C9A7@1,2SA16@2759,3A8PB@33154,3P75K@4751,3QYPC@4890,4KFKC@92860	NA|NA|NA		
g39	5022.CBY00410	1.4e-55	222.2	Pleosporales													Fungi	202VW@147541,2S5AR@2759,3A3M2@33154,3P4FZ@4751,3QWJJ@4890,4KJPN@92860,COG3791@1	NA|NA|NA	S	Glutathione-dependent formaldehyde-activating enzyme
g40	13684.SNOT_20160	1.9e-27	128.3	Pleosporales				ko:K10845	ko03022,ko03420,map03022,map03420	M00290			ko00000,ko00001,ko00002,ko03021,ko03400				Fungi	203DG@147541,2CZUF@1,2SBQE@2759,3ATCZ@33154,3Q3HY@4751,3QYHU@4890,4KG0E@92860	NA|NA|NA	S	Transcription factor TFIIH complex subunit Tfb5
g41	5016.M2UHE2	1.2e-07	63.5	Pleosporales													Fungi	206SB@147541,292BX@1,2R98B@2759,38M2Y@33154,3PNZC@4751,3R87N@4890,4KJ6X@92860	NA|NA|NA		
g43	5507.FOXG_14381P0	0.0	1229.5	Nectriaceae			1.1.99.1	ko:K00108	ko00260,ko01100,map00260,map01100	M00555	R01025	RC00087	ko00000,ko00001,ko00002,ko01000				Fungi	1FWPZ@110618,21PFI@147550,3AG7X@33154,3PA8A@4751,3R23R@4890,3TTE5@5125,COG2303@1,KOG1238@2759	NA|NA|NA	E	GMC oxidoreductase
g44	45151.EDU41171	8.5e-297	1026.9	Pleosporales													Fungi	1ZZ3Q@147541,2CMTS@1,2QRX2@2759,38FKF@33154,3P06Q@4751,3QMEF@4890,4KE8Q@92860	NA|NA|NA		
