community	medium	receiver	donor	compound	scs	mus	mps	smetana
all	minimal	MAG.T11.11	MAG.T11.1	M_fe2_e	1.0	1.0	1	1.0
all	minimal	MAG.T11.11	MAG.T11.1	M_ile__L_e	1.0	1.0	1	1.0
all	minimal	MAG.T11.11	MAG.T11.1	M_val__L_e	1.0	1.0	1	1.0
all	minimal	MAG.T11.24	MAG.T11.1	M_LalaDgluMdap_e	1.0	0.04	1	0.04
all	minimal	MAG.T11.24	MAG.T11.1	M_alaala_e	1.0	0.01	1	0.01
all	minimal	MAG.T11.24	MAG.T11.1	M_cellb_e	1.0	0.01	1	0.01
all	minimal	MAG.T11.24	MAG.T11.1	M_fe2_e	1.0	1.0	1	1.0
all	minimal	MAG.T11.24	MAG.T11.1	M_glc__D_e	1.0	0.01	1	0.01
all	minimal	MAG.T11.24	MAG.T11.1	M_glyc_e	1.0	0.88	1	0.88
all	minimal	MAG.T11.24	MAG.T11.1	M_gua_e	1.0	0.01	1	0.01
all	minimal	MAG.T11.24	MAG.T11.1	M_lys__L_e	1.0	0.02	1	0.02
all	minimal	MAG.T11.24	MAG.T11.1	M_nh4_e	1.0	0.83	1	0.83
all	minimal	MAG.T11.24	MAG.T11.1	M_pi_e	1.0	0.04	1	0.04
all	minimal	MAG.T11.24	MAG.T11.1	M_thym_e	1.0	0.01	1	0.01
all	minimal	MAG.T11.24	MAG.T11.1	M_ura_e	1.0	0.01	1	0.01
all	minimal	MAG.T11.24	MAG.T11.1	M_val__L_e	1.0	0.01	1	0.01
