contig	target_gene_id	target_db_id	target_start	target_end	target_strand	mge_gene_id	mge_db_id	mge_start	mge_end	mge_strand	distance
contig_3207990	JFOEEBFE_03045	GI1176749451	517	1026	-1	JFOEEBFE_03044	1051_tnpA_AKTZ01000001.1	31	399	1	118
contig_3157831	JFOEEBFE_02589	GI497158319	3992	4645	-1	JFOEEBFE_02585	551_tnpA_CP000967.2	187	492	1	3500
contig_2920034	JFOEEBFE_00261	GI1134344782	670	1722	-1	JFOEEBFE_00261	2250_tniB_AGFM01000122.1	670	1722	-1	0
contig_3217718	JFOEEBFE_03147	GI902509963	8188	8979	-1	JFOEEBFE_03140	2602_tnpA_CU459003.1	1833	3776	-1	4412
contig_3059259	JFOEEBFE_01613	GI923078434	4170	7334	-1	JFOEEBFE_01614	759_tnpA_CP000352.1	7344	8576	-1	10
